Jonáš Kreysa

Číslo hráče
Věk
54 let

Statistiky

Sezóna Zápasy Góly Asistence Kanadské body Trestné minuty
Muži Superliga 23/24 17 9 4 13 4
Muži Superliga 22/23 37 32 6 38 8
Superliga mužů 2020/21 36 20 10 30 8
Superliga mužů 2020/21 1 1 2 3 0
Tipsport Superliga mužů 2019/20 26 16 10 26 4
KB liga juniorů 2018/19 2 4 2 6 0
Tipsport Superliga mužů 2018/19 22 16 9 25 4
KB liga juniorů – 2017/2018 1 2 1 3 0
Tipsport superliga mužů – 2017/2018 5 2 0 2 2

Brankáři

Obránci

Útočníci

Hráči v poli