Dalibor Švéda

Číslo hráče
#87
Věk
23 let
Výška
183 cm
Váha
86 kg
Hůl
levá

Statistiky

Sezóna Zápasy Góly Asistence Kanadské body Trestné minuty
Superliga mužů 2020/21 27 1 3 4 2
Superliga mužů 2020/21 1 0 0 0 0
Tipsport Superliga mužů 2019/20 16 0 1 1 4
KB liga juniorů 2018/19 3 2 2 4 7
Tipsport Superliga mužů 2018/19 12 0 0 0 2
U23 3 2 1 3 0
KB liga juniorů – 2017/2018 5 7 2 9 2
Tipsport superliga mužů – 2017/2018 1 0 0 0 0

Brankáři

Obránci

Útočníci

Hráči v poli